Annexure - I
General Election to Delhi Municipal Corporation, 1997
Showing Wards reserved for Women, Scheduled Caste and Women belonging to Scheduled Caste for Election of Delhi Municipal Corporation (1st Term) :--
| Ward No. | Name of DMC ward | Nature of Reservation |
|---|---|---|
| 1 | Minto Road | -- |
| 2 | Nizamuddin | -- |
| 3 | Sewa Nagar | -- |
| 4 | Defence Colony | Woman |
| 5 | Jangpura | -- |
| 6 | Bhogal | S.C. (W) |
| 7 | Okhla | -- |
| 8 | Sri Niwaspuri | Woman |
| 9 | Greater Kailash-ll | -- |
| 10 | Kalkaji | -- |
| 11 | MalviyaNagar | -- |
| 12 | Greater Kailash-I | Woman |
| 13 | Haus Khas | -- |
| 14 | Gulmohar Park | Woman |
| 15 | R. K. Puram | -- |
| 16 | Vasant Vihar | S.C. |
| 17 | JanakPuri | -- |
| 18 | Nangal Raya | Woman |
| 19 | Pratap Nagar | -- |
| 20 | SubhashNagar | S.C.(W) |
| 21 | Tagore Garden | -- |
| 22 | Tilak Nagar | Woman |
| 23 | Rajouri Garden | -- |
| 24 | Raghubir Nagar | Woman |
| 25 | Madipur | -- |
| 26 | Paschim Vihar | S.C. |
| 27 | Tri Nagar | -- |
| 28 | Keshav Puram | Woman |
| 29 | Shakurpur | -- |
| 30 | SaraswatiVihar | S.C. |
| 31 | Shalimar Bagh | -- |
| 32 | Pitarnpura | Woman |
| 33 | Rohini | -- |
| 34 | Badli | -- |
| 35 | Rithala | -- |
| 36 | Pahlad Pur Bangar | Woman |
| 37 | Bawana | -- |
| 38 | Kanjhawala | S.C. (W) |
| 39 | Pira Garhi | -- |
| 40 | Sultanpur Majra | Woman |
| 41 | MangolPuri (North) | -- |
| 42 | Mangol Puri (South) | S.C. |
| 43 | Nangloi | -- |
| 44 | Mundaka | Woman |
| 45 | Khayala | -- |
| 46 | Guru Nanak Nagar | Woman |
| 47 | Hastsal | -- |
| 48 | Uttam Nagar | S.C. |
| 49 | Roshanpura | -- |
| 50 | Isapur | Woman |
| 51 | DaIbi | -- |
| 52 | Sagarpura | S.C. (W) |
| 53 | Matola | -- |
| 54 | Madhu Vihar | Woman |
| 55 | BijwaSan | -- |
| 56 | Mahipalpur | Woman |
| 57 | Mehrauli | -- |
| 58 | Chhatarpur | S.C. |
| 59 | Saket | -- |
| 60 | Deoli | Woman |
| 61 | Dr. Ambedkar Nagar | -- |
| 62 | Madangir | S.C. |
| 63 | Tughlakabad | -- |
| 64 | Sangam Vihar | Woman |
| 65 | Badarpur | -- |
| 66 | Harkesh Nagar | -- |
| 67 | Trilokpuri | -- |
| 68 | DaIlupura | Woman |
| 69 | Mayur Vihar | -- |
| 70 | Kondli | S.C. (W) |
| 71 | Shakarpur | -- |
| 72 | Mandawali | Woman |
| 73 | Geeta Colony . | -- |
| 74 | LaxmiNagar | S.C. |
| 75 | Gandhi Nagar | -- |
| 76 | Raghubatpura | Woman |
| 77 | Krishna Nagar | -- |
| 78 | Jagatpuri | Woman |
| 79 | Preet VIhar | -- |
| 80 | Vishwas Nagar | S.C. |
| 81 | Shahdara | -- |
| 82 | Vivek Vihar | Woman |
| 83 | Dilshad Garden | -- |
| 84 | SeemaPuri | S.C. (W) |
| 85 | Nand Nagri | -- |
| 86 | Gokalpur | Woman |
| 87 | Rohtas Nagar | -- |
| 88 | Bhagwanpur Khera | Woman |
| 89 | West Gorakh Park | -- |
| 90 | Babarpur | S.C. |
| 91 | Seelampur | -- |
| 92 | Jaffrabad | Woman |
| 93 | Ambedkar Basti | -- |
| 94 | Usmanpur | S.C. |
| 95 | Yamuna Vihar | -- |
| 96 | Maujpur | Woman |
| 97 | Qarawal Nagar | -- |
| 98 | Mustafabad | -- |
| 99 | Bharat Nagar | -- |
| 100 | Ashok Vihar | Woman |
| 101 | Nerela | -- |
| 102 | Alipur | S.C. (W) |
| 103 | Bhalswa Jahangirpur | -- |
| 104 | Burari | Woman |
| 105 | Adarsh Nagar | -- |
| 106 | Pipal Thala | S.C. |
| 107 | Bazar Sita Ram | -- |
| 108 | Pahar Ganj | Woman |
| 109 | Darya Ganj | -- |
| 110 | Jama Masjid | Woman |
| 111 | Ballimaran | -- |
| 112 | Qasabpura | S.C. |
| 113 | Chandni Chowk | -- |
| 114 | Civil Lines | Woman |
| 115 | Timarpur | -- |
| 116 | G.T.B.Nagar | S.C. (W) |
| 117 | Rana Pratap Bagh | -- |
| 118 | Model Town | Woman |
| 119 | Kamal Nagar | -- |
| 120 | Shastri Nagar | Woman |
| 121 | SubziMandi | -- |
| 122 | Sadar Bazar | S.C. |
| 123 | KaramPura | -- |
| 124 | Ramesh Nagar | Woman |
| 125 | East Patel Nagar | -- |
| 126 | South Patel Nagar | S.C. |
| 127 | Rajinder Nagar | -- |
| 128 | Naraina | Woman |
| 129 | Beadon Pura | -- |
| 130 | Dev Nagar | -- |
| 131 | Qadam Sharif | -- |
| 132 | Manakpura | Woman |
| 133 | Kishan Ganj | -- |
| 134 | Anand Parbat | S.C. (W) |
State Election Commission